Crescite notevoli e/o lineari
Titolo Prezzo % % 5gg Volumi
TERNIENERGIA 4.60000 6.98-2.13 968684
PRAMAC 2.09000 5.5022.94 2001568
ERGYCAPITAL 1.05500 10.82-3.21 1826071
KINEXIA 2.85000 1.882.52 27153
AMPLIFON 3.36500 2.91-5.21 484865
ALERION 0.60100 3.62-2.20 3005242
ERG RENEW 0.87000 2.41-10.95 644853
PIERREL 4.94000 7.390.41 22296
ANSALDO STS 13.92000 -1.28-1.21 545057
TAMBURI 1.39000 -0.710.72 23850
Aggiornato al: 08/02/2010 - Traderlink.it