Aumento scambi con aumenti %
Titolo Prezzo % % 5gg Volumi
DIGITAL BROS 1.62000 12.6620.99 112164
BORGOSESIA R 1.23000 7.5212.43 39771
TAS 14.30000 12.1627.68 2089
BORGOSESIA . 1.25000 13.5322.67 36190
PININFARINA SPA 2.74500 11.131.57 462258
SEAT PAGINE GIALLE 0.14650 5.0212.09 34257424
OLIDATA 0.83500 7.05-14.80 4291538
SORIN 1.66000 2.5312.16 3700124
BIANCAMANO 1.45000 3.572.98 186596
CELL THERAPEUTICS 0.30800 4.235.30 13413214
Aggiornato al: 02/09/2010 - Traderlink.it