Migliori
Titolo Prezzo % % 5gg Volumi
BORGOSESIA . 1.25000 13.5322.67 36190
DIGITAL BROS 1.62000 12.6620.99 112164
TAS 14.30000 12.1627.68 2089
PININFARINA SPA 2.74500 11.131.57 462258
BORGOSESIA R 1.23000 7.5212.43 39771
OLIDATA 0.83500 7.05-14.80 4291538
TELECOM IT MEDIA R 0.39800 6.134.74 1200
MERIDIE 0.39500 5.337.63 85537
SEAT PAGINE GIALLE 0.14650 5.0212.09 34257424
UNILEVER 21.98000 4.675.42 368
Aggiornato al: 02/09/2010 - Traderlink.it