Migliori | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
COSTAMP GROUP | 0.41600 | 32.48 | 12.74 | 193200 |
NETWEEK | 0.04940 | 9.78 | 34.24 | 1473502 |
KI GROUP | 0.00900 | 9.76 | -11.76 | 10727400 |
SOFTLAB | 2.38000 | 7.69 | 6.73 | 6681 |
MET.EXTRA GROUP | 4.36000 | 6.86 | -3.11 | 1052 |
EPRICE | 0.01440 | 6.67 | 29.73 | 16694635 |
BELLINI NAUTICA | 2.67000 | 5.53 | 2.69 | 4500 |
IMVEST | 0.03150 | 5.00 | 2.61 | 268800 |
WEWORK | 4.88600 | 3.96 | 3.96 | 200 |
ILPRA | 4.05000 | 3.85 | 6.58 | 11400 |
Aggiornato al: 08/08/2022 - Traderlink.it |