Migliori | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
CASTA DIVA GROUP | 0.48900 | 25.71 | 31.10 | 1107500 |
ALTEA GREEN POWER | 2.92000 | 15.42 | 16.33 | 357000 |
PROMOTICA | 2.90000 | 9.43 | 6.62 | 44000 |
SOSTRAVEL.COM | 1.08000 | 8.00 | 10.20 | 102750 |
CATTOLICA ASS | 6.72000 | 7.18 | 10.89 | 2913131 |
HEALTH ITALIA | 1.49500 | 6.03 | 20.56 | 28279 |
ILLA | 0.05300 | 6.00 | -13.11 | 47500 |
PRISMI | 0.40900 | 5.96 | 84.23 | 776400 |
PORTALE SARDEGNA | 4.99000 | 5.94 | 0.60 | 3000 |
AGATOS | 1.71000 | 5.88 | 43.70 | 1869600 |
Aggiornato al: 24/05/2022 - Traderlink.it |