Migliori | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
FRESENIUS | 24.74000 | 11145.45 | 5.55 | 700 |
OLIDATA SPA | 0.15400 | 1440.00 | 0.00 | 0 |
TRENDEVICE | 0.33500 | 20.50 | -1.76 | 123000 |
SNOWFLAKE | 137.34000 | 9.31 | 5.26 | 151 |
ADIDAS | 160.00000 | 8.11 | 13.23 | 5483 |
ALTEA GREEN POWER | 3.21000 | 8.08 | 18.23 | 174000 |
DATRIX | 3.07000 | 7.72 | 38.91 | 326000 |
TRIPADVISOR | 18.48200 | 7.09 | 8.53 | 984 |
AGATOS | 0.54200 | 6.69 | 5.04 | 809900 |
HEALTH ITALIA | 1.40500 | 5.64 | 11.07 | 72949 |
Aggiornato al: 31/03/2023 - Traderlink.it |