Migliori | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
VALICA | 7.00100 | 27.29 | 0.00 | 270 |
NUSCO | 1.03000 | 22.62 | 3.00 | 34500 |
ILLA | 0.00520 | 18.18 | 4.00 | 14208695 |
ELSA SOLUTIONS | 4.39100 | 17.09 | 0.00 | 6500 |
COMMERZBANK | 10.73000 | 11.38 | 12.24 | 44496 |
ATON GREEN STORAGE | 5.54000 | 10.80 | -10.93 | 75500 |
EDILIZIACROBATICA | 14.15000 | 10.55 | -12.38 | 70685 |
BIOERA | 0.04350 | 10.13 | -39.16 | 1000 |
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 1.75000 | 9.38 | 4.48 | 1227 |
DEFENCE TECH HOLDING | 4.21000 | 9.07 | 3.69 | 26944 |
Aggiornato al: 29/09/2023 - Traderlink.it |