Migliori | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
TRAWELL CO | 39.00000 | 22.83 | 9.94 | 3560 |
INNOVATEC | 0.12400 | 20.39 | 63.59 | 10149290 |
CASTA DIVA GROUP | 0.64200 | 14.64 | 42.67 | 1189000 |
CLABO | 1.25000 | 14.16 | 12.61 | 95500 |
BCA PROFILO | 0.24500 | 13.95 | 23.12 | 13451223 |
SABAF | 13.44000 | 6.67 | 5.49 | 49285 |
SOSTRAVEL.COM | 2.06000 | 5.91 | 4.57 | 21750 |
SALCEF GROUP | 10.39000 | 5.91 | 6.35 | 78123 |
SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO | 0.58200 | 5.82 | -2.02 | 12000 |
CALEIDO GROUP | 1.12000 | 5.66 | -2.61 | 52000 |
Aggiornato al: 06/12/2019 - Traderlink.it |