Peggiori | ![]() |
Titolo | Prezzo | % |
GIGLIO GROUP | 0.90000 | -10.89 |
GO INTERNET | 0.18150 | -9.25 |
SAES GETTERS | 29.60000 | -8.50 |
EXPERT.AI | 0.68700 | -8.16 |
CULTI MILANO | 21.00000 | -5.41 |
GEQUITY | 0.01100 | -5.17 |
SOSTRAVEL.COM | 1.01000 | -5.16 |
FOPE | 33.20000 | -5.14 |
SAES GETTERS RISP NC | 24.40000 | -5.06 |
ESAUTOMOTION | 4.20000 | -4.76 |
Aggiornato al: 31/03/2023 - Traderlink.it |