I più scambiati
Titolo Prezzo % % 5gg Volumi
TELECOM ITALIA 0.22260 0.090.36 156266016
INTESA SANPAOLO 3.55000 1.345.12 61369144
ENEL 6.13000 1.162.94 28874888
BANCA MONTE PASCHI SIENA 4.50700 4.048.26 28090390
SAIPEM 2.18700 2.05-2.37 25600308
TELECOM ITALIA R 0.23180 0.172.07 19320540
BPER BANCA 4.78400 1.298.46 14536047
BANCO BPM 6.21600 1.87-2.72 14484397
E.P.H. 0.00090 -10.00-10.00 11666594
STELLANTIS 23.04500 0.68-4.89 11607732
Aggiornato al: 26/04/2024 - Traderlink.it