I più scambiati | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
INTESA SANPAOLO | 2.36750 | 0.11 | 4.62 | 120136032 |
TELECOM ITALIA | 0.30420 | 0.80 | 7.34 | 94324112 |
ENEL | 5.62700 | 0.30 | 4.36 | 27143438 |
SAIPEM | 1.38300 | 1.39 | 11.13 | 23007328 |
TELECOM ITALIA R | 0.29660 | 0.03 | 6.27 | 19756574 |
A2A | 1.47000 | 1.14 | 2.08 | 14636899 |
BPER BANCA | 2.27300 | -0.74 | 2.85 | 14456800 |
UNICREDIT | 17.41000 | -0.29 | 7.27 | 11964997 |
JUVENTUS FC | 0.33140 | 5.07 | 6.97 | 11299057 |
BANCO BPM | 3.60500 | -1.37 | 5.94 | 9937047 |
Aggiornato al: 31/03/2023 - Traderlink.it |