I più scambiati | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
TELECOM ITALIA | 0.43960 | -0.61 | -1.28 | 82367320 |
INTESA SANPAOLO | 2.27500 | -0.26 | 0.53 | 67549200 |
TISCALI | 0.02690 | 0.37 | -1.10 | 27213040 |
RISANAMENTO | 0.08250 | -3.28 | 2.23 | 20423100 |
ENEL | 8.58100 | 0.85 | -0.81 | 20003788 |
UNICREDIT | 8.42900 | -1.14 | -2.68 | 19373032 |
ENI | 10.36400 | -1.18 | 1.01 | 16033186 |
BANCO BPM | 2.32500 | -0.39 | -1.52 | 14032842 |
A2A | 1.54950 | -0.74 | -0.45 | 13293627 |
TELECOM ITALIA R | 0.46580 | -0.89 | -1.75 | 12723549 |
Aggiornato al: 15/04/2021 - Traderlink.it |