I più scambiati | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
INTESA SANPAOLO | 1.77320 | -2.94 | -3.63 | 131113328 |
TELECOM ITALIA | 0.21630 | -3.44 | -4.63 | 89030840 |
EPRICE | 0.01440 | 6.67 | 29.73 | 16694635 |
BPER BANCA | 1.58500 | -3.27 | -3.21 | 15513300 |
ENEL | 5.00300 | -1.75 | 0.06 | 15214909 |
ILLA | 0.01100 | -4.35 | -8.33 | 14360500 |
UNICREDIT | 9.64500 | -3.80 | -2.65 | 13485946 |
TELECOM ITALIA R | 0.20900 | -3.15 | -4.44 | 12517581 |
SAIPEM | 0.75460 | -1.00 | -8.00 | 11907182 |
BANCO BPM | 2.53600 | -3.54 | -2.46 | 11402202 |
Aggiornato al: 19/08/2022 - Traderlink.it |