I più scambiati | ![]() |
Titolo | Prezzo | % | % 5gg | Volumi |
TELECOM ITALIA | 0.29610 | 0.54 | -8.84 | 122258424 |
INTESA SANPAOLO | 2.44000 | -0.39 | -0.85 | 64404320 |
ENEL | 5.82000 | 0.55 | -3.72 | 25256108 |
SAIPEM | 1.44500 | -1.50 | -2.66 | 22183284 |
ILLA | 0.00520 | 18.18 | 4.00 | 14208695 |
BANCO BPM | 4.53500 | -1.80 | -2.09 | 13031609 |
UNICREDIT | 22.73000 | 1.02 | -2.63 | 11806220 |
BPER BANCA | 2.89700 | 0.49 | -2.10 | 11341137 |
ENI | 15.25600 | -1.06 | 0.12 | 11309282 |
TELECOM ITALIA R | 0.29730 | 0.78 | -9.08 | 10934102 |
Aggiornato al: 29/09/2023 - Traderlink.it |